


P525金属转轮流量传感器

特点:
| 最高耐压103bar |
| 最高耐温149℃ |
| 安装简便 |
| 自供电/无需外部电源 |
技术参数:
| 流速范围 | 0.5~6 m/s |
| 管径范围 | 15~300 (0.5~12in) |
| 输出信号 | 正弦波12HZ @ ft/s 5-8mv p-p@ Hz |
| 重复性/线性度 | +/- 0.5% 满刻度/1%满刻度 |
| 温度压力 | 焊接安装 103bar@149℃ |
| 鞍形安装 24bar@66℃ | |
| 兼容仪表 | 8550、8150 、5600、5075、8900、5500、9900 |
选型表:
P525 | Metalex高温高压金属流量传感器 | ||
| 传感器安装类型,选其一 | |||
-1 | 采用0.5-1“承插焊接头安装 | ||
-2 | 采用1.25-12“直焊接头安装 | ||
-3 | 采用2-12“马鞍形安装 | ||
| 转子轴材质 | |||
- | 硬质合金 | ||
-S | 不锈钢 | ||
P525 | -1 | ||
©2021 派菲特(大连)流体设备有限公司 辽ICP备17000557号-2 技术支持 - 资海科技集团