


常用介质耐化学腐蚀性能表
编辑:2021-09-17 10:54:34
| 介质 | 分子式 | 浓度 | PVC | PP | PVDF | SS316L | FPM | EPDM | PE |
| 盐酸 | HCl | 38% | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 受限 | 良好 |
| 磷酸 | H3PO4 | 85% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 硝酸 | HNO3 | 99% | 50% | 50% | 90% | 65% | 65% | 35% | 50% |
| 王水 | 3HCl+HNO3 | 100% | 良好 | 差 | 良好 | 差 | 差 | 受限 | 差 |
| 硫酸 | H2SO4 | 98% | 50% | 85% | 良好 | 20% | 良好 | 良好 | 80% |
| 氢氟酸 | HF | 80% | 40% | 40% | 良好 | 差 | 良好 | 受限 | 40% |
| 次氯酸 | HOCl | S | 良好 | 受限 | 良好 | 差 | 良好 | 一般 | 受限 |
| 氯化钠 | NaCl | S | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 高锰酸钾 | KMnO4 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 次氯酸钠+氯化钠 | NaOCl+NaCl | 12% | 良好 | 受限 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 受限 |
| 氯水 | Cl2+H2O | S | 良好 | 受限 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 受限 |
| 溴水 | Br2+H2O | S | 良好 | 差 | 良好 | 差 | 差 | 差 | 差 |
| 碘 | I2 | S | 差 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 一般 | 受限 |
| 氨水 | NH4OH | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 |
| 双氧水、过氧化氢 | H2O2 | 90% | 40% | 30% | 良好 | 良好 | 30% | 30% | 良好 |
| 氢氧化钠 | NaOH | 50% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 |
| 醋酸 | CH3COOH | 100% | 50% | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 受限 | 70% |
| 苯磺酸 | C6H5SO3H | 10% | 未知 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 未知 |
| 柠檬酸 | C6H8O7 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 脂肪酸 | R-COOH | 100% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 受限 | 良好 |
| 苯 | C6H6 | 100% | 差 | 受限 | 良好 | 良好 | 受限 | 差 | 受限 |
| 甲苯 | C6H5CH3 | 100% | 差 | 受限 | 良好 | 良好 | 受限 | 差 | 受限 |
| 甲基苯 | C6H5COOCH3 | 100% | 差 | 良好 | 受限 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 |
| 氯苯 | C6H5Cl | 100% | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 受限 |
| 苯乙烯 | C6H5CHCH2 | 100% | 差 | 受限 | 良好 | 良好 | 受限 | 差 | 受限 |
| 苯甲酸乙酯 | C6H5COOC2H5 | 100% | 差 | 良好 | 受限 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 |
| 甲醇 | CH3OH | 100% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 受限 | 一般 | 良好 |
| 乙二醇 | C2H4(OH)2 | 100% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 丙酮 | CH3COCH3 | 100% | 差 | 良好 | 差 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 |
| 甲醛、福尔马林 | CH2O | S | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 一般 | 良好 |
| 丁醛 | C3H7CHO | 100% | 未知 | 良好 | 未知 | 良好 | 差 | 一般 | 良好 |
| 酚(石碳酸) | C6H5OH | 100% | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 |
| 二恶烷 | C4H8O2 | 100% | 差 | 受限 | 受限 | 良好 | 差 | 一般 | 良好 |
| 二氯甲烷 | CH2Cl2 | 100% | 差 | 受限 | 受限 | 受限 | 良好 | 差 | 差 |
| 四氯乙烷 | C2H2Cl4 | 100% | 差 | 受限 | 良好 | 良好 | 受限 | 差 | 受限 |
| 甘油、丙三醇 | C3H5(OH)3 | 100% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 氯仿 | CHCl3 | 100% | 差 | 受限 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 差 |
| 氯化铝 | AlCl3 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 二氧化氯水溶液 | ClO2+H2O | 0.5% | 良好 | 受限 | 良好 | 差 | 受限 | 差 | 受限 |
| 硫酸铁 | Fe2(SO4)3 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 受限 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 硫酸钙、石膏 | CaSO4 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 明矾、硫酸钾铝 | KAl(SO4)2 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 苏打水、碳酸钠 | Na2CO3 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 氢氧化钙、熟石灰 | Ca(OH)2 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 汽油 | 100% | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | |
| 葡萄糖 | C6H12O6 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 备注:此表是标准状况下(20℃、1013mbar)实验总结出来;S代表饱和水溶液;受限是指材料使用时会腐蚀或膨胀,在限定温度和压力下可以使用。 | |||||||||
©2021 派菲特(大连)流体设备有限公司 辽ICP备17000557号-2 技术支持 - 资海科技集团